Bio-stimulants et acides aminés
MEGAFOL
Unité de vente : L
Conditionnement
45.000 DT40.500 DT-10%Rupture de stock
1
MEGAFOL est un activateur de croissance et anti-stress à base d'extraits végétaux conçu pour stimuler la croissance des plantes, favoriser la résolution des arrêts végétatifs dus aux stress environnementaux (gel, asphyxie racinaire, désherbage, grêle) et améliorer l'efficacité des traitements en agissant comme agent de transport foliaire.
Composition (p/p)
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Azote (N) total | 3,0% |
| Azote (N) organique | 1,0% |
| Azote (N) uréique | 2,0% |
| Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau | 8,0% |
| Carbone organique (C) soluble dans l'eau | 9,0% |
Dosage et mode d'emploi
Fertilisation foliaire
| Culture | Période d'application | Dosage |
|---|---|---|
| Cultures fruitières (vigne, pommier, poirier, agrumes, olivier, abricotier, fraise) | Avant la floraison, après la nouaison, pendant la phase de grossissement des fruits, et dans tous les cas d'arrêt | 2-3 L/ha |
| Cultures maraîchères (tomate, poivron, aubergine, courgette, concombre, salades) | En plein champ sous serre, en intervenant à partir du post-repiquage, tous les 10-15 jours | 2-3 L/ha ou 150-250 mL/hL |
| Cultures industrielles (tournesol, soja, tabac, betterave, coton) | - | 2,5-3 L/ha |
Caractéristiques techniques
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Formule | liquide |
| Couleur | marron |
| Densité (g/cm³) 20 °C | 1,22 |
| pH (1% en solution) | 6,5 |
| Conductibilité E.C. -1% (mS/cm) 18 °C | 0,3 |
Précautions
- MEGAFOL ne doit pas être mélangé avec des huiles blanches.
